12.05.2011
Из года в год места, предусмотренные в рамках госзаказа для обучения в клинической ординатуре, распределяются по специальностям с учетом потребности в стране в тех или иных врачах-специалистах.
В 2011-2012 учебном году выделенные для обучения в клинической ординатуре ЕГМУ в рамках госзаказа 70 мест распределены по вышеуказанному принципу следующим образом:
| 1. | Эндокринология | 1 |
| 2. | Детская эндокринология | 1 |
| 3. | Кардиология | 2 |
| 4. | Детская кардиология | 3 |
| 5. | Гастроэнтерология | 2 |
| 6. | Детская пульмонология | 2 |
| 7. | Ревматология | 2 |
| 8. | Нефрология | 2 |
| 9. | Гематология | 2 |
| 10. | Психиатрия | 2 |
| 11. | Инфекционные болезни | 2 |
| 12. | Онкология | 2 |
| 13. | Офтальмология | 2 |
| 14. | Акушерство и гинекология | 2 |
| 15. | Хирургия | 2 |
| 16. | Кардиохирургия | 1 |
| 17. | Сосудистая хирургия | 1 |
| 18. | Пластическая хирургия | 1 |
| 19. | Неврология | 2 |
| 20. | Нейрохирургия | 2 |
| 21. | Анестезиология и реаниматология | 3 |
| 22. | Лучевая диагностика | 1 |
| 23. | Общественное здоровье и организация здравоохранения | 2 |
| 24. | Педиатрия | 4 |
| 25. | Неонатология | 4 |
| 26. | Детская хирургия | 3 |
| 27. | Детская анестезиология и реаниматология | 3 |
| 28. | Патологическая анатомия | 2 |
| 29. | Судебная медицина | 2 |
| 30. | Реабилитология | 2 |
| 31. | Физиотерапия | 1 |
| 32. | Эпидемиология | 1 |
| 33. | Спортивная медицина | 1 |
| 34. | Гигиена | 1 |
| 35. | Фтизиатрия | 2 |
| 36. | Семейная медицина | 2 |
| Итого | 70 |
Срок подачи документов: с 1-по 22 июля 2011 г.
За дополнительной информацией обращаться в деканат постдипломного и непрерывного образования ЕГМУ.
Адрес: ул. Корюна 2
Сайт: www.ysmu.am
Телефон: 52-17-85


